Alt-Link ベンチマーク
参考情報としてベンチマーク結果を提供します。適切な設定により以下のパフォーマンスが出ることを確認していますがどのような環境でも同じ性能が出ることを保証するものではございません。
CAN
車載で一般的なビットレート (500Kbps) で負荷をかけたときに canbusload (exact bitstuffing※) で計測しています。
ペイロードのバイト数によらずほぼ 100% のバス使用率が達成できています。
MODE x0, Alt-Link 1台の CAN1, CAN2 で送受信 (CAN1: 送信, CAN2: 受信)
| ペイロードサイズ payload bytes | インターフェース interface | フレーム数 frames | 利用したビット数 used bits total | ペイロードのビット数 used bits for payload | バス使用率 bus utilization | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | can-0@500000 | 10201 | 499590 | 0 | 99.92% | 
| can-1@500000 | 10202 | 499532 | 0 | 99.91% | |
| 1 | can-0@500000 | 8762 | 499602 | 70096 | 99.92% | 
| can-1@500000 | 8763 | 499658 | 70104 | 99.93% | |
| 2 | can-0@500000 | 7661 | 499717 | 122576 | 99.94% | 
| can-1@500000 | 7661 | 499702 | 122576 | 99.94% | |
| 8 | slcan0@500000 | 4374 | 499873 | 279936 | 99.97% | 
| slcan1@500000 | 4374 | 499895 | 279936 | 99.98% | 
※ ペイロード:ランダム, アドレス:インクリメント, バス使用率は小数点3桁目を四捨五入
※ ビットスタッフィングを考慮して使用されたビット数(実際にバスを占有したビット数)を計算しています
UART
| 通信速度 bandwidth | 実測 throughput | ペイロードのビット数 used bits for payload | バス使用率 bus utilization | 
|---|---|---|---|
| 4.50 Mbps | 4.440 Mbps | 3.55 Mbps | 98.7% | 
| 2.25 Mbps | 2.235 Mbps | 1.79 Mbps | 99.3% | 
| 1.00 Mbps | 997 Kbps | 797 Kbps | 99.7% | 
| 115200 bps | 115130 bps | 92104 bps | 99.9% | 
| 9600 bps | 9594 bps | 7675 bps | 99.9% | 
※ UART1 TX, RX を接続(ループバック)してデータを送信した時の値。Start bit 1, Stop bit 1 のため 8 bit の情報は 10 bit で構成されます