January 13, 2021 | 01:27

DDR4 3600MHz メモリ比較

第3世代 Ryzen は DDR4 PC4-28800 3600MHz のメモリをサポートしています。 色々な CL 値のメモリがあるため一覧で比較できるように表を作成しました。

価格は2020/09/19現在

2枚組

16GB モジュール

メーカー モデル 容量 Latency 価格 ¥/GB
G.Skill F4-3600C19D-32GSXWB 32GB (16x2) CL19-20-20-40 ¥13,728
ADATA AX4U3600316G18A-DB10 32GB (16x2) CL18-20-20 ¥13,880
ESSENCORE KLEVV KD4AGU880-36A180U 32GB (16x2) CL18-22-22-42 ¥13,880
G.Skill F4-3600C18D-32GVK 32GB (16x2) CL18-22-22-42 ¥15,180
G.Skill F4-3600C18D-32GTZN 32GB (16x2) CL18-22-22-42 ¥18,480 LED
G.Skill F4-3600C16D-32GTZNC 32GB (16x2) CL16-19-19-39 ¥21,470
G.Skill F4-3600C16D-32GTZN 32GB (16x2) CL16-16-16-36 ¥27,500
G.Skill F4-3600C16D-32GVKC 32GB (16x2) CL16-19-19-39 ¥17,290

32GB モジュール

メーカー モデル 容量 Latency 価格 ¥/GB
G.Skill F4-3600C18D-64GVK 64GB (32x2) CL18-22-22-42 ¥28,650
G.Skill F4-3600C18D-64GTZN 64GB (32x2) CL18-22-22-42 ¥31,970 LED
Corsair CMK64GX4M2D3600C18 64GB (32x2) CL18-22-22-42 ¥36,065
Crucial BL2K32G36C16U4B 64GB (32x2) CL16-18-18-38 ¥41,160

4枚組

メーカー モデル 容量 Latency 価格 ¥/GB
G.Skill F4-3600C18Q-64GTZN 64GB (16x4) CL18-22-22-42 ¥38,680
G.Skill F4-3600C18Q-128GVK 128GB (32x4) CL18-22-22-42 ¥57,873
G.Skill F4-3600C18Q-128GTZN 128GB (32x4) CL18-22-22-42 ¥66,316 LED

メモ

  • 電圧はいずれも 1.35Volt
  • CL16 は高価
  • 光るモデルは +3000~4000円